Alle Modelle
Modelle filtern
6 Modelle gefunden
- Fahrradanhänger
- TREILER Ungebemst
- TREILER Gebremst
-
TREILER 350/2
Fahrradanhänger
Ab 2.790,00 €* -
TREILER 500
Ungebremst
Ab 3.590,00 €* -
TREILER 350B
Fahrradanhänger
Ab 2.190,00 €* -
TREILER 750
Gebremst
Ab 4.490,00 €* -
TREILER 750/2
Ungebremst
Ab 4.190,00 €* -
TREILER 1000
Gebremst
Ab 5.490,00 €*
Alle TREILER im Vergleich
| TREILER 1000 | TREILER 750 | TREILER 750/2 | TREILER 500 | TREILER 350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beladung | Bis zu 2 Motorräder | 1 Motorrad | Bis zu 2 Motorräder | 1 Motorrad | Bis zu 4 Fahrräder |
| Besonderheiten | Gebremst / Absenkbar / Faltbar | Absenkbar / Faltbar | Perfekt für alle Fahrräder | ||
| Zulassung | 100 km/h für nahezu alle Zugfahrzeuge möglich | ||||
| Gesamtgewicht | 1000 kg | 750 kg | 750 kg | 500 kg | 350 kg |
| Eigengewicht | 236 kg | 194 kg | 216 kg | 172 kg | 135 kg |
| Nutzlast | Bis 764 kg | Bis 556 kg | Bis 534 kg | Bis 328 kg | Bis 215 kg |
| Nutzfläche | 2.440 x 1.380 mm | 2.140 x 1.110 mm | 2.440 x 1.380 mm | 2.140 x 1.110 mm | 2.000 x 1.000 mm |
| Gesamtlänge | 3.500 mm | 3.200 mm | 3.400 mm | 3.100 mm | 2.000 mm |
| Gesamtbreite | 2.140 mm | 1.850 mm | 2.140 mm | 1.850 mm | 2.000 mm |
| Platzbedarf | 2.120 x 750 mm | 1.850 x 650 mm | 2.120 x 700 mm | 1.850 x 650 mm | 2.030 x 650 mm |
| Aufstellhöhe | 2.100 mm | 1.950 mm | 2.000 mm | 1.850 mm | 2.000 mm |
| Absenkbar | über Seilwinde ohne Kraftaufwand | X | |||
| Fahrradträger | Optional bis zu 2 montierbar | Bis zu 4 montierbar | |||
| Weitere Infos | Weitere Infos | Weitere Infos | Weitere Infos | Weitere Infos | |
Irrtum und Fehler vorbehalten.